Bash: Dice (1-6 random numbers): Difference between revisions
From WikiMLT
m Стадий: 6 [Фаза:Утвърждаване, Статус:Утвърден]; Категория:Linux Server |
m Стадий: 3 [Фаза:Разработване, Статус:Разутвърден]; Категория:Linux Server |
||
Line 20: | Line 20: | ||
{{devStage | {{devStage | ||
| Прндл = Linux Server | | Прндл = Linux Server | ||
| Стадий = | | Стадий = 3 | ||
| Фаза = | | Фаза = Разработване | ||
| Статус = | | Статус = Разутвърден | ||
| ИдтПт = Spas | | ИдтПт = Spas | ||
| РзбПт = | | РзбПт = {{REVISIONUSER}} | ||
| АвтПт = Spas | | АвтПт = Spas | ||
| УтвПт = | | УтвПт = Spas | ||
| ИдтДт = 20.07.2022 | | ИдтДт = 20.07.2022 | ||
| РзбДт = | | РзбДт = {{Today}} | ||
| АвтДт = 20.07.2022 | | АвтДт = 20.07.2022 | ||
| УтвДт = | | УтвДт = 20.07.2022 | ||
| ИдтРв = [[Special:Permalink/28954|28954]] | | ИдтРв = [[Special:Permalink/28954|28954]] | ||
| РзбРв = [[Special:Permalink/ | | РзбРв = {{REVISIONID}} | ||
| | | АвтРв = | ||
| РзАРв = [[Special:Permalink/28958|28958]] | |||
| УтвРв = | |||
| РзУРв = [[Special:Permalink/28960|28960]] | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 11:07, 3 August 2022
Here is a CLI sample for dice simulation and partial analyze.
for i in {1..600}; do shuf -i 1-6 -n 1; done | sort | uniq -c | sort -nr
$ for i in {1..600}; do shuf -i 1-6 -n 1; done | sort | uniq -c | sort -nr
117 5
111 2
103 3
91 6
89 4
89 1
References:
- Random number from a range in a Bash Script
- Getting the count of unique values in a column in bash